EXTERIOR
CALIDAD Y DURABILIDAD QUE SE NOTAN
        
  Forest Green
* Las imágenes de este vehículo son solo referencia y pueden ser diferentes del producto real.
* Cada color está ordenado de izquierda a derecha ordenados por la preferencia de los clientes.
INTERIOR
COLORES Y CARACTERÍSTICAS
SEGURO
SEGURO EN CADA CAMINO
Incluye una bolsa de aire al otro lado de la primera fila
8 Bolsas de Aire
Hay 8 bolsas de aire dentro del vehículo incluyendo una en el lado opuesto de la primera fila.
CONVENIENTE
UN MOVIMIENTO CÓMODO
Patea y abre de forma sencilla
Puerta trasera inteligente
Equipado con sensores para detectar patadas para esos momentos en los que estés ocupado y tus manos estén llenas.
RENDIMIENTO
PODEROSO Y DINÁMICO
Un poderoso motor
Motor turbo de 1.5 litros de inyección directa de gasolina
Con una potencia máxima de 163 CV entre 5.000 y 5.500 rpm y un par máximo de 280 Nm entre 1.500 y 4.000 rpm, el Actyon ofrece una experiencia de conducción vivaz incluso a bajas revoluciones.
ESPECIFICACIONES



| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| TRANSMISIÓN | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | |
| Longitud total (mm) | 4740 | |||
| Anchura total (mm) | 1910 | |||
| Altura total (mm) | 1670 (1680 con barras de techo) | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 | |||
| Via | Frente (mm) | 1635 | ||
| Detrás (mm) | 1655 | |||
| Voladizo | Frente (mm) | 915 | ||
| Detrás (mm) | 1145 | |||
| Altura libre mínima al suelo (mm) | 206 | |||
| Radio de giro mínimo (m) | 5.43 | |||
| Peso bruto vehicular (kg) | 2050 | 2080 | 2170 | |
| Peso en vacío (kg) | 1550 | 1580 | 1670 | |
| Peso bruto remolcable | Con frenos (kg) | 1500 | ||
| Sin frenos (kg) | 750 | 500 | ||
| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| TRANSMISION | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | |
| Tipo de motor | Gasolina 1.5 GDI Turbo con ISG | |||
| Emisión | Euro 6e | |||
| Combustible | Gasolina | |||
| Depósito de combustible (l) | 50 | |||
| Cilindrada (cc) | 1497 | |||
| Diámetro x Carrera (mm) | 76 x 82.5 | |||
| Relación de comprensión | 9.5 : 1 | |||
| Número de cilindros | 4 en línea | |||
| Potencia máx. | kW/rpm | 120/5000 ~ 5500 | ||
| CV/rpm | 163/5000 ~ 5500 | N/A | ||
| Torque máx. | Nm/rpm | 280/1500 ~ 4000 | ||
| kg.m/rpm | 28.6/1500 ~ 4000 | |||
| Velocidad máx. (km/h) | 194 | 191 | ||
| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| Transmisión | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | ||
| CO2 (combinado, g/km) | 180.7 | 193.6 | 205.0 | |
| Combinado (l/100km) | 7955 | 8525 | 9027 | |
| Fase 1 (Fase baja, l/100km) | 9772 | 11 117 | 11 612 | |
| Fase 2 (Fase media, l/100km) | 6853 | 7261 | 7768 | |
| Fase 3 (Fase alta, l/100km) | 6853 | 7261 | 7768 | |
| Fase 4 (Fase extra alta, l/100km) | 8495 | 9787 | 9246 | |
| Creador | NX | MICHELIN | 
| Tamaño | 245/45R20 | 245/45R20 | 
Volver a la página de inicio