EXTERIOR
CALIDAD Y DURABILIDAD QUE SE NOTAN
        
  Forest Green
* Las imágenes de este vehículo son solo referencia y pueden ser diferentes del producto real.
* Cada color está ordenado de izquierda a derecha ordenados por la preferencia de los clientes.
INTERIOR
COLORES Y CARACTERÍSTICAS
SEGURO
SEGURO EN CADA CAMINO
Incluye una bolsa de aire al otro lado de la primera fila
8 Bolsas de Aire
Hay 8 bolsas de aire dentro del vehículo incluyendo una en el lado opuesto de la primera fila.
CONVENIENTE
UN MOVIMIENTO CÓMODO
Confort al manejar
Sillas ajustables de hasta 8 niveles
Cuenta con un asiento eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar de 2 posiciones (para ajustar el respaldo inferior), lo que proporciona un entorno de conducción cómodo adaptado a las necesidades de cualquier persona.
RENDIMIENTO
PODEROSO Y DINÁMICO
Un poderoso motor
Motor turbo de 1.5 litros de inyección directa de gasolina
With a maximum output of 163 PS at 5,000 to 5,500 rpm and a maximum torque of 280 Nm at 1,500 to 4,000 rpm, the Torres offers a lively driving experience even at low-speed ranges..
ESPECIFICACIONES



| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| TRANSMISIÓN | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | |
| Longitud total (mm) | 4705 | |||
| Anchura total (mm) | 1890 | |||
| Altura total (mm) | 1710 (1720 con barras de techo) | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 | |||
| Via | Frente (mm) | 1610 | ||
| Detrás (mm) | 1630 | |||
| Voladizo | Frente (mm) | 935 | ||
| Detrás (mm) | 1090 | |||
| Altura libre mínima al suelo (mm) | 195 | |||
| Radio de giro mínimo (m) | 5.42 | |||
| Peso bruto vehicular (kg) | 2050 | 2080 | 2170 | |
| Peso en vacío (kg) | 1498 | 1552 | 1618 | |
| Peso bruto remolcable | Con frenos (kg) | 1500 | ||
| Sin frenos (kg) | 750 | 500 | ||
| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| TRANSMISION | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | |
| Tipo de motor | Gasolina 1.5 GDI Turbo con ISG | |||
| Emisión | Euro 6e | |||
| Combustible | Gasolina | |||
| Depósito de combustible (l) | 50 | |||
| Cilindrada (cc) | 1497 | |||
| Diámetro x Carrera (mm) | 76 x 82.5 | |||
| Relación de comprensión | 9.5 : 1 | |||
| Número de cilindros | 4 en línea | |||
| Potencia máx. | kW/rpm | 120/5000 ~ 5500 | ||
| CV/rpm | 163/5000 ~ 5500 | N/A | ||
| Torque máx. | Nm/rpm | 280/1500 ~ 4000 | ||
| kg.m/rpm | 28.6/1500 ~ 4000 | |||
| Velocidad máx. (km/h) | 194 | 191 | ||
| RUEDAS MOTRICES | 2WD | 4WD | ||
| Transmisión | MANUAL 6 VEL. | AUTOMÁTICA 6 VEL. | ||
| CO2 (combinado, g/km) | 179.7 | 193.6 | 205.0 | |
| Combinado (l/100km) | 7912 | 8523 | 9012 | |
| Fase 1 (Fase baja, l/100km) | 9531 | 10 762 | 11 683 | |
| Fase 2 (Fase media, l/100km) | 7411 | 7960 | 8467 | |
| Fase 3 (Fase alta, l/100km) | 6831 | 7204 | 7613 | |
| Fase 4 (Fase extra alta, l/100km) | 8533 | 9153 | 9537 | |
| Creador | KH | NX | HK | |
| Tamaño | 225/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | |
Volver a la página de inicio